sPad Pro
Indoor/outdoor rental solution |
|
Perfect In-Camera Performance perfect visual effect in-camera shooting, high refresh rate deep black |
|
Born for Stage Productions Build Large LED Wall Fast & Easy Hanging & Stacking Options Corner Protector for the lamps at the edge |
Pas de pixel (mm) | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 4.8 |
---|---|---|---|---|
Modèle | PI-1.9-500x500mm | (PI-2.9-500x500mm/PO-2.9-500x500mm) | (PI-2.6-500x500/1000mm/PI-3.9-500x500/1000mm/PO-3.9-500x500mm) | (PI-4.8-500x500/1000mm/PO-4.8-500x500/1000mm/PO-4.8-500x500/1000mm/PO-4.8-500x500/1000mm) |
LED | SMD1515 | (SMD2020/SMD1415) | (SMD2020/SMD2020/SMD1921) | (SMD2020/SMD1921/SMD1921/SMD1921) |
Densité (dots/sqm) | 277008 | 118906 | 65746 | 43403 |
Résolution des modules (dots) | 17313 | 7432 | 4109 | 2713 |
Largeur des modules (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Hauteur des modules (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Largeur de l'armoire (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Hauteur de l'armoire (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Profondeur de l'armoire | 75 | 75 | 75 | 75 |
Résolution (dots) | 69252 | 29727 | 16437 | 10851 |
Poids (kg) | 7.5 | (7.5/8) | (7.5/12.5/7.5/12.5/8/13) | (7.5/14/8/8/8/13) |
Matériel | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
Maintenir | Front rear | Front rear | Front rear | (Front rear/Front/Front/Front rear) |
IPX | IP43 | (IP43/IP65) | (IP43/IP43/IP65) | (IP43/IP65/IP65/IP65) |
Luminosité max (cd/sqm) | 1000 | (800/4500) | (1000/1000/5000) | (1000/5000/5000/5000) |
Température de couleur (k) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Angle | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
Rapport de contraste | 5000:1 | (5000:1/4000:1) | (5000:1/5000:1/4000:1) | (5000:1/4000:1/4000:1/4000:1) |
Puissance max (w) | 130 | (130/260) | (130-260/130-260/260) | (130/260/260/520/260/520/260/520) |
Puissance moyenne (w) | 75 | (75/130) | (75-130/75-130/130) | (75/130/130/260/130/260/130/260) |
Type de tension | AC | AC | AC | AC |
Tension (v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | (110-220/110/110/110) |
Méthode de conduite | 1/32 | (1/32/1/12) | (1/32/1/32/1/12) | 1/12 |
Écran FPS (hz) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Projet de panneau LED intérieur P2.5 pour église sud-américaine
Projet de panneau LED intérieur P2.5 pour église sud-américaine
Illuminez votre vie : affichage intérieur LED, style mexicain !
Hé, chers athlètes mexicains ! Il est temps d’ajouter un peu de couleur et de piquant à votre magasin de sport !
Panneau d'affichage extérieur à LED du Brésil P5
Ce projet est un panneau d'affichage extérieur LED P5 installé à proximité d'une route principale au Brésil.
Écran LED d'intérieur Nanjing P1.53
Ce projet est un écran LED intérieur P1.53 installé dans un centre commercial à Nanjing.
Contacter l'usine d'affichage à LED
Solution d’affichage LED