Lightweight revolution: 4KG ultra-light panel weight
|
||
|
||
|
||
|
Pas de pixel (mm) | 1.9 |
---|---|
Modèle | (PI-1.9-500x500mm/PI-2.6-500x500mm/PI-2.9-500x500mm/PI-3.9-500x500mm) |
LED | mini 4in1 |
Densité (dots/sqm) | 277008 |
Résolution des modules (dots) | 17313 |
Largeur des modules (mm) | 250 |
Hauteur des modules (mm) | 250 |
Largeur de l'armoire (mm) | 500 |
Hauteur de l'armoire (mm) | 500 |
Profondeur de l'armoire | 75 |
Résolution (dots) | 69252 |
Poids (kg) | 4 |
Matériel | Die-casting aluminium |
Maintenir | Front rear |
IPX | IP43 |
Luminosité max (cd/sqm) | 1500 |
Température de couleur (k) | 6500 |
Angle | 160/160 |
Rapport de contraste | 5000:1 |
Puissance max (w) | 65 |
Puissance moyenne (w) | 65 |
Type de tension | AC |
Tension (v) | 110-220 |
Méthode de conduite | 1/16 |
Écran FPS (hz) | 60 |
Contacter l'usine d'affichage à LED
Solution d’affichage LED