| Pas de pixel (mm) | 0.93 | 1.26 | 1.56 | 1.86 |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | 81 | 108 | 136 | 162 |
| LED | ||||
| Densité (dots/sqm) | 1156203 | 629882 | 410914 | 289051 |
| Résolution des modules (dots) | 2106139 | 2040816 | 2080251 | 2107180 |
| Largeur des modules (mm) | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 |
| Hauteur des modules (mm) | 1012 | 1350 | 1687 | 2025 |
| Largeur de l'armoire (mm) | ||||
| Hauteur de l'armoire (mm) | ||||
| Profondeur de l'armoire | ||||
| Résolution (dots) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poids (kg) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Matériel | ||||
| Maintenir | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| IPX | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Luminosité max (cd/sqm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Température de couleur (k) | ||||
| Angle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rapport de contraste | ||||
| Puissance max (w) | ||||
| Puissance moyenne (w) | ||||
| Type de tension | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Tension (v) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Méthode de conduite | ||||
| Écran FPS (hz) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Contacter l'usine d'affichage à LED
Solution d’affichage LED