|
||
|
| Pas de pixel (mm) | 1.5 |
|---|---|
| Modèle | (PI-1.5-640x320mm/PI-1.5-960x320mm/PI-1.5-960x640mm) |
| LED | SMD1212 |
| Densité (dots/sqm) | 444444 |
| Résolution des modules (dots) | 22756 |
| Largeur des modules (mm) | 320 |
| Hauteur des modules (mm) | 160 |
| Largeur de l'armoire (mm) | 960 |
| Hauteur de l'armoire (mm) | 960 |
| Profondeur de l'armoire | 120 |
| Résolution (dots) | 409600 |
| Poids (kg) | 42 |
| Matériel | steel |
| Maintenir | Rear |
| IPX | IP65 |
| Luminosité max (cd/sqm) | 5500 |
| Température de couleur (k) | 6500 |
| Angle | 140/140 |
| Rapport de contraste | 3000:1 |
| Puissance max (w) | 810 |
| Puissance moyenne (w) | 468 |
| Type de tension | AC |
| Tension (v) | 110-220 |
| Méthode de conduite | 1/2 |
| Écran FPS (hz) | 60 |
Contacter l'usine d'affichage à LED
Solution d’affichage LED