Ultra-Thin Indoor Commercial LED Display for Modern SpacesDesigned for retail, corporate, hospitality and public venues, Slim Series combines an ultra-light cabinet, flexible installation and premium image quality to create seamless indoor digital experiences. |
|||
Redefining Indoor Commercial DisplaysSlim Series is designed to meet the growing demand for elegant indoor LED displays. Featuring an ultra-thin profile, lightweight aluminum cabinet and flexible modular structure, it delivers premium visual performance while simplifying installation. |
|||
|
|
|||
Seamless 90° Corner DesignOne of Slim Series’ biggest advantages is its precision cabinet structure that supports perfect 90-degree corner installations. |
|||
|
|
|||
Superior Image QualitySlim Series delivers exceptional visual performance for close viewing distances. |
|
||
|
|
|
| Pas de pixel (mm) | 1.5 | 2.5 |
|---|---|---|
| Modèle | SMD1010 | (TI1.56-1000*250/TI1.953-1000*250/TI2.604-1000*250/TI2.97-1000*250/TI3.91-1000*250/TI4.16-1000*250/TI4.16-1000*250) |
| LED | SMD1010 | SMD2121 |
| Densité (dots/sqm) | 444444 | 160000 |
| Résolution des modules (dots) | 27778 | 10000 |
| Largeur des modules (mm) | 250 | 250 |
| Hauteur des modules (mm) | 250 | 250 |
| Largeur de l'armoire (mm) | 1000 | 1000 |
| Hauteur de l'armoire (mm) | 250 | 250 |
| Profondeur de l'armoire | 27 | 40 |
| Résolution (dots) | 111111 | 40000 |
| Poids (kg) | 0.00 | 3 |
| Matériel | aluminium | |
| Maintenir | Unknown | Front |
| IPX | IP43 | IP43 |
| Luminosité max (cd/sqm) | 1000 | 800 |
| Température de couleur (k) | 6500 | |
| Angle | 0 | 140/140 |
| Rapport de contraste | 5000:1 | |
| Puissance max (w) | 100 | |
| Puissance moyenne (w) | 65 | |
| Type de tension | Unknown | AC |
| Tension (v) | Unknown | 110-220 |
| Méthode de conduite | 1/25 | |
| Écran FPS (hz) | 60 | 60 |
Contacter l'usine d'affichage à LED
Solution d’affichage LED