Cube sign Every shop need one Eye catching perfeormance Improve your shop image People remember your brand Make you0r shop fashion |
Simple & Easy Install-Hanging on the wall Setup-Plug and play Content-Use phone upload locally |
Pas de pixel (mm) | 3.9 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
Modèle | U3.9-500500 | U4-320320 | U5-320320 |
LED | smd1921 | smd1921 | smd1921 |
Densité (dots/sqm) | 65746 | 62500 | 40000 |
Résolution des modules (dots) | 4109 | 3200 | 2048 |
Largeur des modules (mm) | 250 | 320 | 320 |
Hauteur des modules (mm) | 250 | 160 | 160 |
Largeur de l'armoire (mm) | 500 | 320 | 320 |
Hauteur de l'armoire (mm) | 500 | 320 | 320 |
Profondeur de l'armoire | 500 | 320 | 320 |
Résolution (dots) | 16437 | 6400 | 4096 |
Poids (kg) | 25 | 10 | 10 |
Matériel | Aluminium | Steel | Steel |
Maintenir | Rear | Rear | Rear |
IPX | IP65 | IP65 | IP65 |
Luminosité max (cd/sqm) | 5000 | 4000 | 4000 |
Température de couleur (k) | 7500 | 7500 | 7500 |
Angle | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
Rapport de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 5000:1 |
Puissance max (w) | 600 | 400 | 400 |
Puissance moyenne (w) | 300 | 200 | 200 |
Type de tension | AC | AC | AC |
Tension (v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 |
Méthode de conduite | 1/32 | 1/32 | 1/32 |
Écran FPS (hz) | 60 | 60 | 60 |
Projet de panneau LED intérieur P2.5 pour église sud-américaine
Projet de panneau LED intérieur P2.5 pour église sud-américaine
Illuminez votre vie : affichage intérieur LED, style mexicain !
Hé, chers athlètes mexicains ! Il est temps d’ajouter un peu de couleur et de piquant à votre magasin de sport !
Panneau d'affichage extérieur à LED du Brésil P5
Ce projet est un panneau d'affichage extérieur LED P5 installé à proximité d'une route principale au Brésil.
Écran LED d'intérieur Nanjing P1.53
Ce projet est un écran LED intérieur P1.53 installé dans un centre commercial à Nanjing.
Contacter l'usine d'affichage à LED
Solution d’affichage LED