Perimeter & billboard Used for perimeter screen Used for billboard Aluminium dicasting
|
Black & Silver Great engineering No fan,no noise Black & silver |
Display installation case |
Pas de pixel (mm) | 10 | 4 | 5.33 | 6.67 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Modèle | DO10-960960 | DO4-960960 | DO5.3-960960 | DO6.7-960960 | DO8-960960 |
LED | SMD2727 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Densité (dots/sqm) | 10000 | 62500 | 35200 | 22478 | 15625 |
Résolution des modules (dots) | 512 | 3200 | 1802 | 1151 | 800 |
Largeur des modules (mm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Hauteur des modules (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Largeur de l'armoire (mm) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
Hauteur de l'armoire (mm) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
Profondeur de l'armoire | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Résolution (dots) | 9216 | 57600 | 32441 | 20715 | 14400 |
Poids (kg) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Matériel | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
Maintenir | Front rear | Front rear | Front rear | Front rear | Front rear |
IPX | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Luminosité max (cd/sqm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Température de couleur (k) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Angle | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
Rapport de contraste | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
Puissance max (w) | 732 | 760 | 780 | 760 | 720 |
Puissance moyenne (w) | 268 | 280 | 320 | 280 | 260 |
Type de tension | AC | AC | AC | AC | AC |
Tension (v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 |
Méthode de conduite | 1/2 | 1/32 | 1/10 | 1/6 | 1/5 |
Écran FPS (hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Contacter l'usine d'affichage à LED
Solution d’affichage LED