hiLux - LED Screen Fine pitch
Télécharger

 

LED Screen  

hiLux series


Cabinet design

Light and slim depth,depth 58mm

Dia-casting aluminum whole panel with CNC machine

  LED Screen

LED Screen  

Clean/Fast installation

Neat connection

Slot design make fast installation

Modular design, seamless, efficient

Front maintance

Mixed Assembly Installation

Support mixed assembly of large and small size

cabinet to meet the various LED screen size

LED Screen
Installation case of indoor display screen   hiL uX Application
Can be widely use in Meeting Room, Live Studio, Security, TV studio.

Pas de pixel (mm) 1.29 1.579 1.875 2.5
Modèle (LI1.2-480480/LI1.2-960480)(LI1.5-480480/LI1.5-960480)(LI1.8-480480/LI1.8-960480)(LI2.5-480480/LI2.5-960480)
LED SMD1010 SMD1212 SMD1515 SMD2121
Densité (dots/sqm) 600925 401084 284444 160000
Résolution des modules (dots) 34613 23102 16384 9216
Largeur des modules (mm) 240 240 240 240
Hauteur des modules (mm) 240 240 240 240
Largeur de l'armoire (mm) (480/960) (480/960) (480/960) (480/960)
Hauteur de l'armoire (mm) 480 480 480 480
Profondeur de l'armoire 40 40 40 40
Résolution (dots) (138453/276906) (92410/184820) (65536/131072) (36864/73728)
Poids (kg) (7/14) (7/14) (7/14) (7/14)
Matériel aluminium aluminium aluminium aluminium
Maintenir Front Front Front Front
IPX IP43 IP43 IP43 IP43
Luminosité max (cd/sqm) 800 800 800 800
Température de couleur (k) 6500 6500 6500 6500
Angle 140/140 140/140 140/140 140/140
Rapport de contraste 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1
Puissance max (w) (80/100) (80/110) (80/90) (80/120)
Puissance moyenne (w) (40/56) (45/54) (45/50) (45/65)
Type de tension AC AC AC AC
Tension (v) 110-220 110-220 110-220 (110/110-220)
Méthode de conduite 1/62 1/52 1/32 1/32
Écran FPS (hz) 60 60 60 60

Contacter l'usine d'affichage à LED

Solution d’affichage LED

whatsapp