Pas de pixel (mm) | 1.25 | 1.5 | 1.875 |
---|---|---|---|
Modèle | (SI1.2-48065/SI1.2-72065) | (SI1.5-48065/SI1.5-72065) | (S1.8-120060/SI1.8-90060) |
LED | SMD 4in1 | SMD1212 | SMD1515 |
Densité (dots/sqm) | 640000 | 444444 | 284444 |
Résolution des modules (dots) | 9216 | 6400 | 2560 |
Largeur des modules (mm) | 240 | 240 | 150 |
Hauteur des modules (mm) | 60 | 60 | 60 |
Largeur de l'armoire (mm) | (480/720) | (480/720) | (1200/900) |
Hauteur de l'armoire (mm) | 65 | 66 | 60 |
Profondeur de l'armoire | 20 | 20 | 40 |
Résolution (dots) | (19968/29952) | (14080/21120) | (20480/15360) |
Poids (kg) | (0.7/1) | (0.4/0.6) | (1.4/0.6) |
Matériel | aluminium | aluminium | aluminium |
Maintenir | Front | Front | Front |
IPX | IP43 | IP43 | IP43 |
Luminosité max (cd/sqm) | 800 | 800 | 800 |
Température de couleur (k) | 6500 | 6500 | 6500 |
Angle | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
Rapport de contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Puissance max (w) | (30/35) | 20 | (40/11) |
Puissance moyenne (w) | (20/16) | 6 | (18/5) |
Type de tension | AC | AC | AC |
Tension (v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 |
Méthode de conduite | 1/32 | 1/32 | 1/32 |
Écran FPS (hz) | 60 | 60 | 60 |
Projet de panneau LED intérieur P2.5 pour église sud-américaine
Projet de panneau LED intérieur P2.5 pour église sud-américaine
Illuminez votre vie : affichage intérieur LED, style mexicain !
Hé, chers athlètes mexicains ! Il est temps d’ajouter un peu de couleur et de piquant à votre magasin de sport !
Panneau d'affichage extérieur à LED du Brésil P5
Ce projet est un panneau d'affichage extérieur LED P5 installé à proximité d'une route principale au Brésil.
Écran LED d'intérieur Nanjing P1.53
Ce projet est un écran LED intérieur P1.53 installé dans un centre commercial à Nanjing.
Contacter l'usine d'affichage à LED
Solution d’affichage LED