sTile Fast Flat Stretch |
V arious ( Cabinet Sizes 500x250mm/750x250mm/1000x250 mm/500x500 mm
|
Installation-various shaps Flexible in different shapes installation: > 90 degree installation with cutted panel < Concave and Convex installation possible |
sTile dimensional drawing |
sTile dimensional drawing |
sTile dimensional drawing |
Pas de pixel (mm) | 1.95 | 2.5 | 2.6 |
---|---|---|---|
Modèle | (TI1.9-1000250/TI1.9-500250/TI1.9-750250) | (TI2.5-1000250/TI2.5-500250/TI2.5-750250) | (TI2.6-1000250/TI2.6-500250/TI2.6-750250) |
LED | SMD1010 | SMD2121 | SMD2121 |
Densité (dots/sqm) | 262985 | 160000 | 147929 |
Résolution des modules (dots) | 16437 | 10000 | 9246 |
Largeur des modules (mm) | 250 | 250 | 250 |
Hauteur des modules (mm) | 250 | 250 | 250 |
Largeur de l'armoire (mm) | (1000/500/750) | (1000/500/750) | (1000/500/750) |
Hauteur de l'armoire (mm) | 250 | 250 | 250 |
Profondeur de l'armoire | 40 | 40 | 40 |
Résolution (dots) | (65746/32873/49310) | (40000/20000/30000) | (36982/18491/27737) |
Poids (kg) | (4/3/3.5) | 3 | (4/3/3.5) |
Matériel | aluminium | aluminium | aluminium |
Maintenir | Front | Front | Front |
IPX | IP43 | IP43 | IP43 |
Luminosité max (cd/sqm) | 800 | 800 | 800 |
Température de couleur (k) | 6500 | 6500 | 6500 |
Angle | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
Rapport de contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Puissance max (w) | (100/80/90) | (100/80/90) | (100/80/90) |
Puissance moyenne (w) | (65/36/52) | (65/36/50) | (65/36/52) |
Type de tension | AC | AC | AC |
Tension (v) | 110-220 | 110-220 | (110-220/110/110-220) |
Méthode de conduite | 1/32 | 1/25 | 1/32 |
Écran FPS (hz) | 60 | 60 | 60 |
Contacter l'usine d'affichage à LED
Solution d’affichage LED